← Zurück zur Event-Liste

Klubnacht

Samstag, 2023-10-14
📔 Ich war hier
Line-up
16
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
35.7%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
66,7
Überdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
73,0
Überdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 23:59:00 Steffi FLINTA 151×
  2. 04:00:00 Planetary Assault Systems male 14×
  3. 05:15:00 Ignez male 8×
  4. 09:15:00 Denise Rabe FLINTA 13×
  5. 13:15:00 Elisa Bee FLINTA 12×
  6. 17:15:00 truncate male 12×
  7. 21:15:00 DVS1 male 84×
  8. 01:15:00 Ron Albrecht male 31×

Panorama Bar

  1. 23:59:00 nd_baumecker male 160×
  2. 04:00:00 Gabrielle Kwarteng FLINTA 27×
  3. 08:00:00 Roi Perez male 96×
  4. 12:00:00 Ceri N/A 2×
  5. 16:00:00 Gerd Janson male 103×
  6. 20:00:00 Cinthie FLINTA 22×
  7. 00:00:00 GIDEÖN feat. Rush Davis () N/A 1×

Säule

  1. 19:00:00 Portable male 19×