← Zurück zur Event-Liste

Klubnacht

Samstag, 2023-03-18
📔 Ich war hier
Line-up
15
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
41.7%
Ausgewogen
Booking Hype (aktuell)
73,7
Überdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
81,2
Überdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 23:59:00 Vincent Neumann male 31×
  2. 04:30:00 Barker male 68×
  3. 08:30:00 Josey Rebelle FLINTA 15×
  4. 12:30:00 TYGAPAW N/A 2×
  5. 15:30:00 Boris male 159×
  6. 19:30:00 Efdemin male 101×
  7. 23:30:00 DJ Nobu male 37×

Panorama Bar

  1. 23:59:00 Natalie Robinson FLINTA 15×
  2. 04:00:00 AGY3NA male 4×
  3. 08:00:00 Gabrielle Kwarteng FLINTA 27×
  4. 12:00:00 Gezender N/A 2×
  5. 16:00:00 blue hour male 16×
  6. 20:00:00 Virginia FLINTA 126×
  7. 00:00:00 Steffi FLINTA 151×

Säule

  1. 19:00:00 Zoë Mc Pherson N/A 1×