← Zurück zur Event-Liste

Klubnacht

Samstag, 2023-02-04
📔 Ich war hier
Line-up
15
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
42.9%
Ausgewogen
Booking Hype (aktuell)
76,3
Überdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
83,9
Überdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 23:59:00 Fiedel male 146×
  2. 04:00:00 CHAMI face 2 face OPH male 5×
  3. 08:00:00 Nur Jaber FLINTA 15×
  4. 12:00:00 Blasha & Allatt FLINTA 17×
  5. 16:00:00 Steffi FLINTA 151×
  6. 20:00:00 Efdemin male 101×
  7. 00:00:00 Freddy K male 31×

Panorama Bar

  1. 23:59:00 Chris Cruse male 23×
  2. 04:00:00 David Elimelech male 26×
  3. 08:00:00 Vlada FLINTA 11×
  4. 12:00:00 Dee Diggs FLINTA 10×
  5. 16:00:00 Kai Alcé male 7×
  6. 20:00:00 Tama Sumo FLINTA 155×
  7. 00:00:00 Boris male 159×

Säule

  1. 19:00:00 Ngoni Egan N/A 1×