← Zurück zur Event-Liste

SILVESTER 2012/2013

Dienstag, 2013-01-01
📔 Ich war hier
Line-up
30
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
28.6%
Male-dominant
Booking Hype (all-time)
96,8
Sehr hoch (Top 5%)

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups. Nicht genug Referenz-Daten für aktuellen Wert.

Berghain

  1. 01:00:00 DJ Pete male 80×
  2. 03:00:00 Boris male 159×
  3. 05:00:00 Norman Nodge male 158×
  4. 06:00:00 DVS1 male 84×
  5. 08:00:00 Fiedel male 146×
  6. 11:00:00 Marcel Dettmann male 144×
  7. 14:00:00 Answer Code Request male 102×
  8. 17:00:00 Marcel Fengler male 73×
  9. 21:00:00 Robert Hood male 14×
  10. – Ben Klock male 138×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 Oracy male 47×
  2. 03:00:00 Tama Sumo FLINTA 155×
  3. 05:00:00 Dinky FLINTA 73×
  4. 07:00:00 Virginia FLINTA 126×
  5. 08:00:00 Nick Höppner male 130×
  6. 10:00:00 Gerd Janson male 103×
  7. 12:00:00 Ryan Elliott male 132×
  8. 13:00:00 Gerd Janson & nd_baumecker und alle N/A 2×
  9. 15:00:00 Steffi FLINTA 151×
  10. 18:00:00 Dennis Ferrer N/A 3×
  11. 21:00:00 Margaret Dygas FLINTA 75×
  12. – Radio Slave male 60×

Lab.oratory

  1. 04:00:00 soundstream male 96×
  2. 08:00:00 Hunee male 19×
  3. 12:00:00 Tama Sumo FLINTA 155×
  4. 14:00:00 Boris male 159×
  5. 16:00:00 Kim Ann Foxman FLINTA 23×
  6. 19:00:00 Steffi FLINTA 151×
  7. 21:00:00 nd_baumecker male 160×
  8. – Discodromo male 29×