← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2019-09-21
📔 Ich war hier
Line-up
18
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
7.7%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
90,8
Hoch
Booking Hype (all-time)
90,8
Hoch

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 02:00:00 Blawan male 29×
  2. 04:00:00 Dorisburg male 10×
  3. 05:00:00 Efdemin male 101×
  4. 09:00:00 Nicolas Bougaïeff N/A 2×
  5. 12:00:00 Fiedel male 146×
  6. 16:00:00 Barker male 68×
  7. 19:00:00 Daniel Avery male 6×
  8. 22:00:00 Surgeon male 21×
  9. 23:59:00 Lux FLINTA 5×

Panorama Bar

  1. 03:00:00 Massimiliano Pagliara male 101×
  2. 04:30:00 Opal Sunn N/A 3×
  3. 06:00:00 Desert Sound Colony N/A 2×
  4. 09:00:00 iona N/A 2×
  5. 19:00:00 Ben Klock male 138×
  6. 23:00:00 Gerd Janson male 103×
  7. 23:59:00 Nick Höppner male 130×

Garten

  1. 12:00:00 Donald’s House N/A 1×
  2. 16:00:00 Roi Perez male 96×