← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2019-09-14
📔 Ich war hier
Line-up
18
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
23.1%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
74,5
Überdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
73,3
Überdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Norman Nodge male 158×
  2. 04:00:00 Vril male 10×
  3. 05:00:00 Julianna N/A 3×
  4. 09:00:00 Lennart Wiehe N/A 3×
  5. 13:00:00 Neel N/A 4×
  6. 17:00:00 DJ Nobu male 37×
  7. 21:00:00 Etapp Kyle male 64×
  8. 23:59:00 Answer Code Request male 102×

Panorama Bar

  1. 02:00:00 Steffi x Virginia FLINTA 2×
  2. 05:00:00 Space Dimension Controller male 6×
  3. 06:00:00 Scott Fraser N/A 1×
  4. 10:00:00 Andrew Weatherall male 6×
  5. 14:00:00 Donato Dozzy male 11×
  6. 19:00:00 Palms Trax male 27×
  7. 23:00:00 TITIA N/A 3×
  8. 23:59:00 nd_baumecker male 160×

Garten

  1. 12:00:00 Tama Sumo FLINTA 155×
  2. 12:00:00 Lakuti FLINTA 71×