← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2019-06-22
📔 Ich war hier
Line-up
18
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
30.8%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
46,7
Mittel
Booking Hype (all-time)
46,5
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 02:00:00 Ben Klock male 138×
  2. 04:00:00 Ansome N/A 2×
  3. 05:00:00 UVB male 13×
  4. 08:00:00 Charlton male 4×
  5. 12:00:00 Kamikaze Space Programme N/A 4×
  6. 15:00:00 Bas Mooy male 5×
  7. 19:00:00 Jay Clarke male 7×
  8. 23:00:00 Newa FLINTA 9×
  9. 23:59:00 Antenes FLINTA 4×

Panorama Bar

  1. 02:00:00 Avalon Emerson FLINTA 42×
  2. 04:00:00 Juju & Jordash N/A 3×
  3. 05:00:00 Fantastic Man male 10×
  4. 09:00:00 Lando N/A 2×
  5. 19:00:00 Oren Marzam male 6×
  6. 22:00:00 Evan Baggs male 9×
  7. 23:59:00 nd_baumecker male 160×

Garten

  1. 12:00:00 Moxie FLINTA 9×
  2. 12:00:00 Peach b2b Shanti Celeste b2b Saoirse N/A 1×