← Zurück zur Event-Liste

SILVESTER 2009 / 2010

Freitag, 2010-01-01
📔 Ich war hier
Line-up
21
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
21.1%
Male-dominant

Berghain

  1. 01:00:00 Marcel Fengler male 73×
  2. 04:00:00 Norman Nodge male 158×
  3. 07:00:00 Marcel Dettmann male 144×
  4. 10:00:00 Ben Klock male 138×
  5. 13:00:00 Fiedel male 146×
  6. 16:00:00 Boris male 159×
  7. 19:00:00 Len Faki male 98×
  8. 22:00:00 Adam Beyer male 12×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 Prosumer male 28×
  2. 04:00:00 Margaret Dygas FLINTA 75×
  3. 07:00:00 Steffi FLINTA 151×
  4. 10:00:00 Nick Höppner male 130×
  5. 13:00:00 Cassy FLINTA 37×
  6. 16:00:00 Dinky FLINTA 73×
  7. 19:00:00 L.B. Dub Corp male 13×
  8. 22:00:00 Shinedoe & 2000 And One N/A 1×

Lab.oratory

  1. 01:00:00 Massimiliano Pagliara male 101×
  2. 04:00:00 Discodromo male 29×
  3. 07:00:00 Prosumer male 28×
  4. 10:00:00 Boris male 159×
  5. 13:00:00 nd_baumecker & Steffi N/A 2×