← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2017-08-05
📔 Ich war hier
Line-up
16
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
0%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
31,6
Unterdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
32,1
Unterdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Kyle Geiger male 32×
  2. 04:00:00 Lory D male 6×
  3. 05:00:00 Caleb ESC N/A 3×
  4. 09:00:00 Giorgio Gigli male 5×
  5. 13:00:00 Subjected male 7×
  6. 17:00:00 Taku Hirayama N/A 1×
  7. 21:00:00 Rødhåd male 70×
  8. 23:59:00 Diwa N/A 3×

Panorama Bar

  1. 04:00:00 Hieroglyphic Being N/A 2×
  2. 05:00:00 Jay Daniel N/A 3×
  3. 09:00:00 Peggy Gou N/A 3×
  4. 20:00:00 Josh Cheon male 11×
  5. 23:59:00 Borrowed Identity male 11×
  6. 23:59:00 Florian Kupfer N/A 2×

Garten

  1. 12:00:00 Smallpeople male 5×
  2. 16:00:00 Nadia Ksaiba N/A 1×