← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2016-09-10
📔 Ich war hier
Line-up
19
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
20%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
67,7
Überdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
57,1
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 00:00:00 Ryan Elliott male 132×
  2. 04:00:00 skudge male 7×
  3. 05:00:00 Jeff Derringer male 5×
  4. 09:00:00 Umfang FLINTA 7×
  5. 12:00:00 DJ Skurge N/A 3×
  6. 15:00:00 Anna Haleta FLINTA 9×
  7. 19:00:00 Boris male 159×
  8. 23:00:00 Fiedel, Len Faki N/A 1×

Panorama Bar

  1. 00:00:00 nd_baumecker male 160×
  2. 02:00:00 Discodromo male 29×
  3. 04:00:00 DMX Krew male 6×
  4. 05:00:00 Massimiliano Pagliara male 101×
  5. 09:00:00 Mike Servito male 20×
  6. 13:00:00 Volvox FLINTA 23×
  7. 17:00:00 Rahaan male 9×
  8. 20:00:00 Keita Sano N/A 2×
  9. 21:00:00 apollonia N/A 3×

Garten

  1. 12:00:00 Ralf male 11×
  2. 16:00:00 Norman Nodge male 158×