← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2016-07-30
📔 Ich war hier
Line-up
16
Slots auf 2 Floors
FLINTA-Anteil
0%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
42,3
Mittel
Booking Hype (all-time)
38,3
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Norman Nodge male 158×
  2. 05:00:00 Sawf N/A 3×
  3. 06:00:00 Exos N/A 1×
  4. 10:00:00 Savas Pascalidis male 6×
  5. 13:00:00 Perc male 10×
  6. 17:00:00 Ateq male 14×
  7. 21:00:00 Blawan male 29×
  8. 23:59:00 Ron Albrecht male 31×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 Schmutz male 5×
  2. 04:00:00 John Tejada male 5×
  3. 05:00:00 Chris Cruse male 23×
  4. 09:00:00 Jay Green N/A 1×
  5. 13:00:00 Mystic Bill N/A 3×
  6. 17:00:00 Konstantin male 11×
  7. 21:00:00 Ripperton presents Headless Ghost N/A 1×
  8. 23:59:00 Flexonaut N/A 3×