← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2016-07-02
📔 Ich war hier
Line-up
18
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
13.3%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
48,7
Mittel
Booking Hype (all-time)
42,6
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Somewhen male 34×
  2. 04:00:00 NX1 N/A 2×
  3. 05:30:00 Gary Beck male 7×
  4. 09:30:00 Mark Broom male 12×
  5. 13:30:00 Vakula N/A 4×
  6. 17:30:00 Adriana Lopez FLINTA 9×
  7. 21:00:00 DVS1 male 84×
  8. 23:59:00 Courtesy FLINTA 26×

Panorama Bar

  1. 04:00:00 Rex The Dog male 6×
  2. 05:30:00 Danton Eeprom N/A 1×
  3. 09:00:00 Stefan Goldmann male 29×
  4. 13:00:00 Kosme male 10×
  5. 17:00:00 Ryan Elliott male 132×
  6. 21:00:00 Justin Strauss male 8×
  7. 23:59:00 Kiki male 17×
  8. 23:59:00 Gerd Janson male 103×

Garten

  1. 12:00:00 Oren Marzam male 6×
  2. 16:00:00 Luigi Di Venere male 29×