← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2016-06-04
📔 Ich war hier
Line-up
19
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
35.7%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
42,2
Mittel
Booking Hype (all-time)
37,7
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Vincent Neumann male 31×
  2. 04:00:00 SHXCXCHCXSH N/A 3×
  3. 05:00:00 Kareem N/A 2×
  4. 09:00:00 Cosmin TRG male 13×
  5. 13:00:00 Developer male 15×
  6. 17:00:00 Aurora Halal FLINTA 36×
  7. 21:00:00 DJ Nobu male 37×
  8. 23:59:00 P.E.A.R.L. N/A 3×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 Jennifer Cardini FLINTA 33×
  2. 04:00:00 Zombies In Miami FLINTA 16×
  3. 05:00:00 Benedikt Frey male 11×
  4. 09:00:00 Marvin & Guy N/A 4×
  5. 13:00:00 nd_baumecker male 160×
  6. 16:00:00 Lena Willikens FLINTA 10×
  7. 20:00:00 Andre Bratten male 5×
  8. 21:00:00 Solar male 11×
  9. 23:59:00 Mozhgan FLINTA 10×

Garten

  1. 12:00:00 Dynamo Dreesen N/A 1×
  2. 16:00:00 soundstream male 96×