← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2016-03-05
📔 Ich war hier
Line-up
15
Slots auf 2 Floors
FLINTA-Anteil
22.2%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
47,8
Mittel
Booking Hype (all-time)
41,1
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 02:00:00 Sigha male 20×
  2. 04:00:00 Makaton N/A 1×
  3. 05:00:00 Truss male 5×
  4. 09:30:00 Lakker N/A 4×
  5. 14:00:00 Oliver Ho N/A 1×
  6. 18:00:00 James Ruskin male 16×
  7. 22:00:00 DVS1 male 84×
  8. 23:59:00 Tessela N/A 4×

Panorama Bar

  1. 04:00:00 Dan Beaumont male 10×
  2. 08:00:00 Margaret Dygas FLINTA 75×
  3. 12:00:00 Steve Rachmad male 9×
  4. 16:00:00 Santiago Salazar N/A 2×
  5. 20:00:00 Gerd Janson male 103×
  6. 23:59:00 : Eamon Harkin + Justin Carter mister saturday night N/A 1×
  7. 23:59:00 Shanti Celeste FLINTA 8×