← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2016-01-16
📔 Ich war hier
Line-up
15
Slots auf 2 Floors
FLINTA-Anteil
22.2%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
50,9
Mittel
Booking Hype (all-time)
43,6
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 00:00:00 Ron Albrecht male 31×
  2. 00:00:00 I/Y N/A 2×
  3. 04:00:00 Sebastian Kökow N/A 1×
  4. 08:00:00 Boris male 159×
  5. 12:00:00 Mareena FLINTA 14×
  6. 16:00:00 Freddy K male 31×
  7. 20:00:00 PVS N/A 2×

Panorama Bar

  1. 00:00:00 nd_baumecker male 160×
  2. 01:00:00 Oskar Offermann male 11×
  3. 04:00:00 Palms Trax male 27×
  4. 05:00:00 Sven von Thülen male 13×
  5. 09:00:00 Henrik Bergqvist N/A 2×
  6. 13:00:00 Mr Tophat + Art Alfie N/A 1×
  7. 17:00:00 tINI FLINTA 7×
  8. 21:00:00 Moscoman N/A 2×