← Zurück zur Event-Liste

ERSTE KLUBNACHT 2016

Samstag, 2016-01-02
📔 Ich war hier
Line-up
18
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
6.7%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
93,9
Hoch
Booking Hype (all-time)
91,1
Hoch

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Ben Klock male 138×
  2. 01:00:00 Answer Code Request male 102×
  3. 05:00:00 Marcel Fengler male 73×
  4. 09:00:00 Luke Slater male 40×
  5. 13:00:00 Kyle Geiger male 32×
  6. 17:00:00 Len Faki male 98×
  7. 21:00:00 Norman Nodge male 158×
  8. 21:00:00 DJ Pete male 80×

Panorama Bar

  1. 01:00:00 nd_baumecker, Muallem N/A 1×
  2. 01:00:00 Roi Perez male 96×
  3. 05:00:00 Mike Servito male 20×
  4. 09:00:00 Minx N/A 1×
  5. 13:00:00 Matthew Styles male 20×
  6. 17:00:00 Prins Thomas male 11×
  7. 21:00:00 Dinky FLINTA 73×
  8. 21:00:00 Marcus Marr male 7×

Lab.oratory

  1. 01:00:00 Discodromo male 29×
  2. 21:00:00 Marcel Vogel N/A 4×