← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2015-08-08
📔 Ich war hier
Line-up
18
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
20%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
38,1
Mittel
Booking Hype (all-time)
34,7
Unterdurchschnittlich

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 00:00:00 Ron Albrecht male 31×
  2. 04:00:00 headless horseman male 8×
  3. 05:00:00 Dr. Rubinstein FLINTA 32×
  4. 09:00:00 Janina N/A 4×
  5. 13:00:00 Don Williams male 41×
  6. 13:00:00 Sebastian Kramer N/A 1×
  7. 20:00:00 Adam X male 8×
  8. 23:59:00 Mary Velo N/A 3×

Panorama Bar

  1. 00:00:00 Midland male 22×
  2. 04:00:00 Call Super male 16×
  3. 08:00:00 Aril Brikha male 6×
  4. 10:00:00 Lando N/A 2×
  5. 14:00:00 Even Tuell N/A 3×
  6. 17:00:00 Sidney & Suleiman N/A 1×
  7. 21:00:00 Levon Vincent male 23×
  8. 23:59:00 Roger 23 N/A 3×

Garten

  1. 13:00:00 Dinky FLINTA 73×
  2. 17:00:00 Shaun J Wright N/A 1×