← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2015-07-11
📔 Ich war hier
Line-up
17
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
0%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
60,9
Mittel
Booking Hype (all-time)
50,8
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Marcel Fengler male 73×
  2. 04:00:00 Dax J male 26×
  3. 05:00:00 Truss male 5×
  4. 09:00:00 Jeroen Search male 10×
  5. 13:00:00 Answer Code Request male 102×
  6. 17:00:00 Juho Kusti male 5×
  7. 21:00:00 Function male 48×
  8. 23:59:00 Phase Fatale male 56×

Panorama Bar

  1. 04:00:00 Timmy Regisford N/A 1×
  2. 09:00:00 Jerome Sydenham male 20×
  3. 13:00:00 Seth Troxler male 15×
  4. 13:00:00 The Martinez Brothers N/A 3×
  5. 20:00:00 Lil' Louis N/A 1×
  6. 23:59:00 Fred P male 19×
  7. 23:59:00 Ron Trent N/A 4×

Garten

  1. 12:00:00 Roi Perez male 96×
  2. 16:00:00 Massimiliano Pagliara male 101×