← Zurück zur Event-Liste

KLUBNACHT

Samstag, 2015-07-04
📔 Ich war hier
Line-up
15
Slots auf 3 Floors
FLINTA-Anteil
30%
Male-dominant
Booking Hype (aktuell)
68,4
Überdurchschnittlich
Booking Hype (all-time)
57,3
Mittel

Booking Hype = Perzentil der zeitgewichteten Booking-Historie des Line-ups.

Berghain

  1. 01:00:00 Zenker Brothers male 13×
  2. 04:00:00 Christian Tilt N/A 1×
  3. 05:00:00 Thomas Urv N/A 1×
  4. 09:00:00 Patrik Skoog N/A 3×
  5. 13:00:00 DJ Pete male 80×
  6. 17:00:00 Boris male 159×
  7. 21:00:00 Blawan male 29×
  8. 23:59:00 Margaret Dygas FLINTA 75×

Panorama Bar

  1. 04:00:00 Mano le Tough male 29×
  2. 07:30:00 Johanna Knutsson FLINTA 7×
  3. 11:00:00 Kim Ann Foxman FLINTA 23×
  4. 23:59:00 Quarion male 5×

Garten

  1. 12:00:00 CK N/A 1×
  2. 15:00:00 soundstream male 96×
  3. 18:00:00 Secondo N/A 1×